견고한 3500W 휴대용 전원 스테이션에 대한 정보:
Uhlobo: | Isikhululo samandla esiphathwayo |
Igama lomfanekiso | WEPOLINK |
Battery Cycle Life | >3000 imijikelo |
Amalungelo awodwa abenzi basekhaya nabangaphandle | 80+ |
Izinto ezixhobo | Iplastiki +intsimbi |
LOGO | Ukukrolwa kweLaser kunye noshicilelo lwelebhile |
Iimpawu zemveliso | 고품질, 고출력, 편리함... |
Umbane ophumayo (V) | 100/110/120/220/230/240V |
MOQ | 1 Isiqwenga |
Indawo Yemvelaphi | I-China |
_Indawo: | 소규모 사업 행사, 건설 현장 등 |
OEM kunye ODM | Yamkelekile |
Umbala: | 회색, 빨간색, 파란색 및 사용자 정의 색상 |
Ubuninzi beziphumo | 60/50hz |
Isiqhagamsheli | 수저우, 상하이... |
Uhlobo Lwebhetri | LiFePO4 ibhetri |
Ukupaketha | 82 * 30 * 95 Ngokwesayizi yesikhongozeli, iphakheji yokuthumela ngaphandle eqhelekileyo |
Isatifiketi | UN38.3,CE,MSDS.... |
Ubhatalo: | PayPal, 현금, L/C...등 |
Uhlobo loMlawuli | MPPT |
Ilizwe loRhwebo | 미국, 유럽, 한국, 마요트, 코코스(킬링) 제도 등 |
Isiqinisekiso | 5 Iminze |
Ubunzima(Kg) | 46 |
Indibaniselwano Yongeniso | AC, DC, Solar |
I-odolo yesampuli | 9 Iintsuku: |
Amandla okunikezela | 20000iseti ngonyaka |
Nceda qaphela : Le datha yetheyibhile engentla yeyoreferensi kuphela. Ngolwazi oluthile, nceda Qhagamshelana nathi
Inkampani yethu kunye neFactor
견고한 3500W 휴대용 발전소 생산 워크숍
견고한 3500W 휴대용 발전소의 적용 시나리오
Iziqinisekiso zethu