เครื่องยนต์กำลังแรง 3000 วัตต์ กินน้ำมันน้อย เคลื่อนย้ายง่าย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินแบบเปิดเฟรม 3000 วัตต์ เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพที่ให้กำลัง 3000 วัตต์ ด้วยเครื่องยนต์ขั้นสูง ทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยที่สุดในขณะเดียวกันก็พกพาสะดวกสำหรับการใช้งานต่างๆ
สถานที่กำเนิด | ซูโจวประเทศจีน |
วัสดุ | พลาสติก+เหล็ก |
ประเภท | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินหรือสถานีไฟฟ้าแบบพกพา |
โมเดล | DL3000 |
ชื่อแบรนด์ | วีโปลิงค์ |
การรับประกันสินค้า | ปี |
การใช้งาน | พลังสำรอง |
ใบรับรอง | CE, RHOS, EPA, CARB. EU V,PSE, UN38.3,MSDS, ISO9001 |
โลโก้ | การพิมพ์ฉลากการพิมพ์ผ้าไหม |
อุปกรณ์เสริม | สายชาร์จ ปลั๊ก กระเป๋าเครื่องมือ คู่มือ |
ราคาโรงงาน | ต่อรอง |
สีสวย | ดำ, แดง, เขียว, น้ำเงิน, ส้ม |
ความสามารถในการจัดหา | 20,000 ชุดต่อปี |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, L/C, เงินสด, Western Union, Paypal |
ขั้นต่ำการสั่งซื้อ | หนึ่งชิ้น |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | 1. จำนวนมาก: ภายใน: Polybag + โฟม EPE, ภายนอก: กล่องลูกฟูก + พาเลท 2.การวางบนพาเลท: 18 ชิ้นต่อพาเลท |
เริ่มพอร์ต | เซี่ยงไฮ้ |
เวลานำ | 7 วันทำการสำหรับตัวอย่าง 50 วันทำการสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก OEM/ODM: มีจำหน่าย |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซีรีส์ DL ใช้คลื่นไซน์บริสุทธิ์และเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ พร้อมด้วยการออกแบบที่เงียบเป็นพิเศษ มีพลังที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพสูง ซึ่งตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายการปล่อยมลพิษระหว่างประเทศ ซีรีส์ DL ใช้ "การออกแบบที่เบาเป็นพิเศษ" ซึ่งสามารถยกและถือได้ด้วยมือเดียว ช่วยให้คุณสัมผัสความสนุกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดาย ซีรีส์ DL รองรับการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสองตัวที่เหมือนกันเพื่อให้ได้พลังงานสองเท่า มาพร้อมกับระบบตรวจสอบไร้สายอัจฉริยะ ในป่า โทรศัพท์มือถือสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผ่าน WIFI คุณสามารถเริ่มหรือปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผ่านแอพ และตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันเตือนคุณโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการเติมเชื้อเพลิง การบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหา
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
การแนะนำพารามิเตอร์
GENSET | ||
โมเดล | DL3000 | DL3000E |
ความยาวโดยรวม | 600มม. | |
ความกว้างโดยรวม | 470มม. | |
ความสูงโดยรวม | 490มม. | |
น้ำหนักแห้ง | 54กก. | 53กก. |
ENGINE | |||
ประเภท | เบนซิน 4 จังหวะ OHV | ||
ระบบทำความเย็น | อากาศบังคับ | ||
การจัดเรียงกระบอกสูบ | กระบอกเดียวแบบเอียง | ||
การกำจัด | 212ซม.3 | ||
เจาะ×ระยะชัก | 70มม.×55มม | ||
เวลาทำการ | 8Hr@โหลดจัดอันดับ | ||
โหลดพิกัด 12Hr@1/2 | |||
เชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว | ||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 18L | ||
ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.6L | ||
ระบบจุดระเบิด | แมกนีโตแบบทรานซิสเตอร์ | ||
ระบบสตาร์ท | หดตัว | หดตัว & สตาร์ทไฟฟ้า / สตาร์ท APP | |
หัวเทียน | ประเภท | F7RTC | |
ช่องว่าง | 0.7~0.8มม | ||
ระดับความดันเสียงรบกวน (LPA)
| 74dB(เอ) |
GENERATOR | ||
เอาท์พุตไฟฟ้ากระแสสลับ | รูปคลื่นเอาท์พุท | AVR, ไซน์เวฟ |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 100/110/120/220/230/240V | |
จัดอันดับความถี่ | 60/50เฮิรตซ์ | |
จัดอันดับการส่งออก | 3กิโลวัตต์ | |
เอาท์พุตสูงสุด | 3.3กิโลวัตต์ | |
ประเภทอุปกรณ์ความปลอดภัย | อิเล็กทรอนิกส์ | |
เอาท์พุทกระแสตรง | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 12V |
จัดอันดับปัจจุบัน | 8A | |
ประเภทอุปกรณ์ความปลอดภัย | ดีซี โพรเทคเตอร์ |
NOTE
ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมมาตรฐานดังต่อไปนี้:
● ระดับความสูง: 0 ม
● อุณหภูมิแวดล้อม: 25 ℃
● ความชื้นสัมพัทธ์: 30%