Olunye ulwazi malunga ne-500Wh isikhululo samandla sangaphandle se-lithium esiphathwayo:
| Uhlobo | Isikhululo samandla esiphathwayo | 
| Igama lebrand | WEPOLINK | 
| Battery Cycle Life | >3000 imijikelo | 
| Amalungelo awodwa abenzi basekhaya nabangaphandle | 80+ | 
| Izinto eziphathekayo | Iplastiki +intsimbi | 
| LOGO | Ukukrolwa kweLaser kunye noshicilelo lwelebhile | 
| Iimpawu zeMveliso | Umgangatho ophezulu, uzinzile... | 
| Umbane ophumayo (V) | 100/110/120/220/230/240V | 
| MOQ | 1 iqhekeza | 
| Indawo Yemvelaphi | eSuzhou, eTshayina | 
| Isicelo | Imisitho yamashishini amancinci, iindawo zokwakha...njl | 
| OEM kunye ODM | Ewe | 
| Umbala | Ubomvu, Mnyama, Bluwu, kunye nombala olungiselelwe wena | 
| Ubuninzi beziphumo | 60/50hz | 
| Izibuko | eSuzhou, eShanghai... | 
| Uhlobo Lwebhetri | LiFePO4 ibhetri | 
| Ukupakisha | 80 * 28 * 85 Ngokwesayizi yesikhongozeli, iphakheji yokuthumela ngaphandle eqhelekileyo  | 
| Isatifikethi | RHOS,EPA,ISO9001,PSE,UN38.3.... | 
| Intlawulo | Imali, iWestern Union, T/T...njl | 
| Uhlobo loMlawuli | MPPT | 
| Ilizwe loRhwebo | IJapan, iSoutheast Asia, iUnited States Jan Mayen, iZiqithi zoLwandle lweCoral, iWallis kunye neFutuna .etc | 
| Isiqinisekiso | 5 iminyaka | 
| Ubunzima(Kg) | 50 | 
| Unxulumaniso Longeniso | AC, DC, Solar | 
| I-odolo yesampuli | 9 iintsuku | 
| Supply Ability | 20000iseti ngonyaka | 
Nceda qaphela : Le datha yetheyibhile engentla yeyoreferensi kuphela. Ngolwazi oluthile, nceda Qhagamshelana nathi
Inkampani yethu kunye neFactor
Iworkshop yemveliso ye500Wh lithium ephathekayo yangaphandle yesikhululo samandla
Iimeko zokusetyenziswa kwe-500Wh lithium ephathekayo yangaphandle kwisikhululo samandla sangaphandle
Iziqinisekiso zethu