Olunye ulwazi malunga neSikhululo soMbane esiPhathwayo esikwi-High-Capacity 12000W:
Uhlobo | Isikhululo samandla esiphathwayo |
Igama lebrand | WEPOLINK |
Battery Cycle Life | >3000 imijikelo |
Amalungelo awodwa abenzi basekhaya nabangaphandle | 80+ |
Izinto eziphathekayo | Iplastiki +intsimbi |
LOGO | Ukukrolwa kweLaser kunye noshicilelo lwelebhile |
Iimpawu zeMveliso | Elula, umgangatho ophezulu, uzinzile... |
Umbane ophumayo (V) | 100/110/120/220/230/240V |
MOQ | 1 iqhekeza |
Indawo Yemvelaphi | eTshayina |
Isicelo | Iimeko ezingxamisekileyo zasekhaya/zeshishini,Iziganeko zamashishini amancinci...njl |
OEM kunye ODM | Yamkelekile |
Umbala | Luhlaza, Lubhulowu, kunye nombala olungiselelwe wena |
Ubuninzi beziphumo | 60/50hz |
Izibuko | eSuzhou, eShanghai... |
Uhlobo Lwebhetri | LiFePO4 ibhetri |
Ukupakisha | 85 * 27 * 88 Ngokwesayizi yesikhongozeli, iphakheji esemgangathweni yokuthumela ngaphandle |
Isatifikethi | EPA,ISO9001,MSDS,PSE,RHOS.... |
Intlawulo | T/T,L/C,paypal...njl |
Uhlobo loMlawuli | MPPT |
Ilizwe loRhwebo | UMzantsi-mpuma Asia, eOstreliya, eUnited States, eJapan, eYurophu Greenland, Tajikistan, Antarctica .etc |
Isiqinisekiso | 5 iminyaka |
Ubunzima(Kg) | 31 |
Indibaniselwano Yongeniso | AC, DC, Solar |
I-odolo yesampuli | 10 iintsuku |
Supply Ability | 20000iseti ngonyaka |
Nceda qaphela : Le datha yetheyibhile engentla yeyoreferensi kuphela. Ngolwazi oluthile, nceda Qhagamshelana nathi
Inkampani yethu kunye neFactor
Iworkshop yemveliso ye-High-Capacity 12000W Portable Power Station
Iimeko zesicelo soMbane oPhezulu we-12000W yesiKhululo saMandla esiphathekayo
Iziqinisekiso zethu