Olunye ulwazi malunga noMboneleli weSikhululo saMandla esiPhathwayo se-40dB esiThulekileyo:
| Uhlobo | Isikhululo samandla esiphathwayo |
| Igama lebrand | WEPOLINK |
| Battery Cycle Life | >3000 imijikelo |
| Amalungelo awodwa abenzi basekhaya nabangaphandle | 80+ |
| Izinto eziphathekayo | Iplastiki +intsimbi |
| LOGO | Ukukrolwa kweLaser kunye noshicilelo lwelebhile |
| Iimpawu zeMveliso | Amandla aphezulu, aZinzile... |
| Umbane ophumayo (V) | 100/110/120/220/230/240V |
| MOQ | 1 iqhekeza |
| Indawo Yemvelaphi | eSuzhou, eTshayina |
| Isicelo | Iimeko ezingxamisekileyo zasekhaya/zeshishini, iindawo zokwakha...njl |
| OEM kunye ODM | Yamkelekile |
| રંગ | Grey, Mnyama, Luhlaza, kunye nombala olungiselelweyo |
| Ubuninzi beziphumo | 60/50hz |
| Izibuko | eSuzhou, eShanghai... |
| Uhlobo Lwebhetri | LiFePO4 ibhetri |
| Ukupakisha | 92 * 30 * 95 Ngokwesayizi yesikhongozeli, iphakheji esemgangathweni yokuthumela ngaphandle |
| પ્રમાણપત્ર | UN38.3,ISO9001,RHOS,PSE,CARB. EU V.... |
| Intlawulo | Western Union, paypal, Cash...njl |
| Uhlobo loMlawuli | MPPT |
| Ilizwe loRhwebo | eUnited States, eOstreliya, kuMzantsi-mpuma weAsia Islands Faroe, Malta .etc |
| Isiqinisekiso | 5 iminyaka |
| Ubunzima(Kg) | 58 |
| Indibaniselwano Yongeniso | AC, DC, Solar |
| I-odolo yesampuli | 7 iintsuku |
| Supply Ability | 20000iseti ngonyaka |
Nceda qaphela : Le datha yetheyibhile engentla yeyoreferensi kuphela. Ngolwazi oluthile, nceda Qhagamshelana nathi
Inkampani yethu kunye neFactor
Iworkshop yemveliso ye-Quiet Operation 40dB Portable Power Station Supplier
Iimeko zesicelo sokuSebenza okuThulekileyo 40dB uMboneleli weSikhululo saMandla esiPhathwayo
Iziqinisekiso zethu