"เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์เบนซินเงียบ 3000W แบบพกพาอัจฉริยะเสียงรบกวนต่ำเงียบเป็นพิเศษ" เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ทันสมัยทางเทคโนโลยีและมีประสิทธิภาพสูง มันทำงานเงียบ ๆ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย และการออกแบบแบบพกพาช่วยให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวกสบาย
สถานที่กำเนิด | ซูโจวประเทศจีน |
วัสดุ | พลาสติก+เหล็ก |
ประเภท | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินหรือสถานีไฟฟ้าแบบพกพา |
โมเดล | DL8500E |
ชื่อแบรนด์ | วีโปลิงค์ |
การรับประกันสินค้า | 5 ปี |
การใช้งาน | พลังสำรอง |
ใบรับรอง | CE, RHOS, EPA, CARB. EU V,PSE, UN38.3,MSDS, ISO9001 |
โลโก้ | การพิมพ์ฉลากการพิมพ์ผ้าไหม |
อุปกรณ์เสริม | สายชาร์จ ปลั๊ก กระเป๋าเครื่องมือ คู่มือ |
ราคาโรงงาน | ต่อรอง |
สีสวย | ดำ, แดง, เขียว, น้ำเงิน, ส้ม |
ความสามารถในการจัดหา | 20,000 ชุดต่อปี |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, L/C, เงินสด, Western Union, Paypal |
ขั้นต่ำการสั่งซื้อ | หนึ่งชิ้น |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:
1. จำนวนมาก: ภายใน: Polybag + โฟม EPE, ภายนอก: กล่องลูกฟูก + พาเลท
2. การจัดวางบนพาเลท: 18 ชิ้นต่อพาเลท
เริ่มต้นพอร์ต: เซี่ยงไฮ้
เวลานำ:
7 วันทำการสำหรับตัวอย่าง
50 วันทำการสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก
OEM/ODM: มีจำหน่าย
ด้วยกำลังขับสูงสุด 4200w กำลังขับ 3700w SE4500iE จาก DRIVELONG จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถบ้าน การเดินทางไปแคมป์ปิ้ง การขับท้ายรถช่วงสุดสัปดาห์ โครงการกลางแจ้ง และเป็นแหล่งพลังงานสำรองในกรณีฉุกเฉิน เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบดั้งเดิมในตลาด SE4500iE มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจน ยกเว้นการออกแบบที่ทนทานและกะทัดรัด เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์แบบเงียบ ใช้งานได้หลากหลาย เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแคมป์ปิ้ง ขับรถท่องเที่ยว และอื่นๆ
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
การแนะนำพารามิเตอร์
DIMENSIONS AND WEIGHT | ||
โมเดล | เอสอี 2000i(อี) | เอสอี 4500ไออี |
ความยาวโดยรวม | 530 มม. (20.9 นิ้ว) | 650 มม. (25.6 นิ้ว) |
ความกว้างโดยรวม | 320 มม. (12.6 นิ้ว) | 475 มม. (18.7 นิ้ว) |
ความสูงโดยรวม | 430 มม. (16.9 นิ้ว) | 550 มม. (21.7 นิ้ว) |
น้ำหนักแห้ง | 24 กก. / 26 กก. (53 ปอนด์) / 57 ปอนด์) | 50 กก. (110 ปอนด์) |
ENGINE | |||
ประเภท | เบนซิน 4 จังหวะ OHV | เบนซิน 4 จังหวะ OHV | |
ระบบทำความเย็น | อากาศบังคับ | ||
การจัดเรียงกระบอกสูบ | กระบอกเดียวแบบเอียง | ||
การกำจัด | 80ซม.3 | 212ซม.3 | |
เจาะ×ระยะชัก | 48.6 มม.×43.0 มม. (1.91 นิ้ว×1.69 นิ้ว) | 70 มม.×55 มม. (2.76 นิ้ว×2.17 นิ้ว) | |
เวลาทำการ | โหลดสูงสุด 3.5 ชม.@ | 6Hr@โหลดจัดอันดับ | |
โหลดพิกัด 8Hr@1/4 | โหลดพิกัด 15Hr@1/4 | ||
เชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว | ||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.2 ลิตร (1.11 แกลลอนสหรัฐฯ) | 13 ลิตร (3.43 แกลลอนสหรัฐฯ) | |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.35 ลิตร (0.37 ควอร์ตสหรัฐฯ) | 0.6 ลิตร (0.63 ควอร์ตสหรัฐ) | |
ระบบจุดระเบิด | CDI | ||
ระบบสตาร์ท | หดตัว / สตาร์ทไฟฟ้า / สตาร์ท APP | หดตัว & สตาร์ทไฟฟ้า / สตาร์ทแอพ | |
หัวเทียน | ประเภท | A5RTC (TORCH) | F7RTC |
ช่องว่าง | 0.6~0.7มม. (0.024~0.028นิ้ว) | 0.7~0.8มม. (0.027~0.031นิ้ว) | |
ระดับกำลังเสียงรบกวน(LWA) @ จาก 7ม | 53~63dBA | 55~65dBA |
GENERATOR | |||
เอาท์พุตไฟฟ้ากระแสสลับ | รูปคลื่นเอาท์พุท | เพียว-ไซน์เวฟ, THD <3% | |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 100/110/120/220/230/240V | ||
จัดอันดับความถี่ | 60/50เฮิรตซ์ | ||
จัดอันดับการส่งออก | 1.8กิโลวัตต์ | 3.7กิโลวัตต์ | |
เอาท์พุตสูงสุด | 2.1กิโลวัตต์ | 4.2กิโลวัตต์ | |
ประเภทอุปกรณ์ความปลอดภัย | อิเล็กทรอนิกส์ | ||
เอาท์พุทกระแสตรง | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 12V | |
จัดอันดับปัจจุบัน | 8A | ||
USB | 5V/2A/1A | ||
ประเภทอุปกรณ์ความปลอดภัย | ดีซี โพรเทคเตอร์ |
NOTE
ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมมาตรฐานดังต่อไปนี้:
● ระดับความสูง: 0 ม
● อุณหภูมิแวดล้อม: 25 ℃
● ความชื้นสัมพัทธ์: 30%
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
1.ไซน์เวฟบริสุทธิ์ & เทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะ
2. พลังที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น & เงียบสงบอย่างยิ่ง
3.พกพาสะดวกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วย “แรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์” & อุปกรณ์ลูกกลิ้งทุกพื้นที่
4.สามารถวางตะแคงได้โดยไม่มีการรั่วซึม ซึ่งเหมาะสำหรับการพกพาในรถอย่างปลอดภัย
5. การตรวจสอบและควบคุมแอพสมาร์ทโฟน
6. ปลอกจดสิทธิบัตรที่มีความแข็งแรงสูงกว่าพร้อมการชนกัน & ความต้านทานต่อรอยขีดข่วน
7.ฟังก์ชั่นขนานสามารถรวม 2 ยูนิตเข้าด้วยกันเพื่อรับกำลังสองเท่า
8. สตาร์ทติดง่าย
9. สอดคล้องกับการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความปลอดภัยของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
10. คุณภาพดีกว่าพร้อมรับประกัน 5 ปี